Welke auto van de zaak past het beste bij uw situatie als DGA of ondernemer? Wij vergelijken de top 10 populairste zakelijke auto's op cataloguswaarde, bijtellingspercentage en netto maandkosten. Inclusief elektrisch, hybride en specifieke DGA-overwegingen.
Als DGA rijdt u in veel gevallen een auto van de zaak. De keuze van dat model heeft directe fiscale gevolgen: de bijtelling verhoogt uw box 1-inkomen in de aangifte inkomstenbelasting. Anders dan bij werknemers, wordt dit niet verrekend via de loonstrook maar via uw jaarlijkse IB-aangifte.
In 2026 gelden twee bijtellingstarieven: 18% voor volledig elektrische auto's (t/m €30.000 cataloguswaarde) en 22% voor alle overige gevallen. Vrijwel alle populaire zakelijke modellen hebben een cataloguswaarde boven €30.000, waardoor de meeste in een mix van 18%/22% vallen.
Gesorteerd op cataloguswaarde. Netto kosten berekend bij 37,56% marginaal tarief. Klik op een model voor de volledige fiscale analyse.
| Model | Catalogusw. | Eff. % | Bruto/mnd | Netto/mnd | Kenmerken |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | €54,990 | 19.8% | €908 | €341 | Bestseller, groot formaat, hoge restwaarde |
| Tesla Model 3 | €44,990 | 19.3% | €725 | €272 | Sportieve sedan, lagere catalogusp. dan Y |
| Volvo EX30 | €36,490 | 18.7% | €569 | €214 | Compact, lage catalogusp., gunstige mix |
| Volvo XC40 Recharge | €51,990 | 19.7% | €853 | €320 | Ruime SUV, populair bij DGA's |
| Kia EV3 | €33,990 | 18.5% | €523 | €196 | Laagste bijtelling, groot bereik |
| Kia EV6 | €46,490 | 19.4% | €752 | €283 | Sportief, hoge laadsnelheid |
| Skoda Enyaq | €43,990 | 19.3% | €706 | €265 | Ruim, betrouwbaar, goede TCO |
| Volkswagen ID.4 | €47,490 | 19.5% | €771 | €289 | Vertrouwd merk, breed dealernet |
| BMW i4 | €58,990 | 20.0% | €981 | €369 | Premium sedan, hoogste bijtelling |
| Audi Q4 e-tron | €52,990 | 19.7% | €871 | €327 | Premium SUV, Audi rijkwaliteit |
Netto/maand bij 37,56% marginaal tarief. Cataloguswaardes zijn richtprijzen en kunnen afwijken per uitvoering. Raadpleeg de bijtellingcalculator voor uw exacte kenteken.
De keuze voor een zakelijke auto hangt af van meer dan alleen de bijtelling. Hier zijn de belangrijkste criteria die een DGA moet afwegen: