Compleet overzicht van IB-schijven, VPB, Box 2, Zvw, heffingskortingen en het gebruikelijk loon voor belastingjaar 2026.
Drieschijvenstelsel voor personen jonger dan AOW-leeftijd
| Schijf | Inkomen | Tarief |
|---|---|---|
| Schijf 1 | t/m €38.883 | 35,75% |
| Schijf 2 | €38.883 – €78.426 | 37,56% |
| Schijf 3 | boven €78.426 | 49,50% |
Tarieven ongewijzigd t.o.v. 2025
| Schijf | Belastbare winst | Tarief |
|---|---|---|
| Laag tarief | t/m €200.000 | 19,00% |
| Hoog tarief | boven €200.000 | 25,80% |
Op dividenduitkeringen en verkoopwinst aandelen
| Schijf | Dividend / winst | Tarief |
|---|---|---|
| Laag tarief | t/m €68.843 p.p. | 24,50% |
| Hoog tarief | boven €68.843 p.p. | 31,00% |
| Fiscaal partner | t/m €137.686 gezamenlijk | 24,50% |
DGA's zijn niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen
| Post | Percentage | Max. grondslag |
|---|---|---|
| Zvw-bijdrage DGA | 4,85% | €79.409 |
| Zvw werkgeversheffing (BV) | 6,10% | €79.409 |
| Max. DGA-bijdrage | — | €3.851 |
| Max. werkgeversheffing | — | €4.844 |
Verminderen de verschuldigde inkomstenbelasting
| Korting | Maximum | Afbouw |
|---|---|---|
| Algemene heffingskorting | €3.115 | vanaf €29.736 |
| Arbeidskorting | €5.685 | vanaf €45.592 |
| Gegeven | Bedrag 2026 |
|---|---|
| Gebruikelijk loon minimum DGA | €58.000 |
| Box 2 grens laag tarief (p.p.) | €68.843 |
| VPB-grens laag tarief | €200.000 |
| Zvw max. bijdrage-inkomen | €79.409 |
| Belastingrente 2026 | 7,5% |
| AOW-leeftijd | 67 jaar |
Gebruik de tarieven hierboven in onze calculator.