Eenmalige oprichtingskosten
Een BV oprichten vereist een notariële akte. De notaris stelt de statuten op, regelt de oprichting en verzorgt de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
| Kostenpost | Indicatie 2026 | Toelichting |
|---|---|---|
| Notariskosten | €500 – €1.200 | Statuten, oprichtingsakte, begeleiding. Tarieven variëren sterk per notaris. |
| KvK-inschrijving | €75,60 | Eenmalig inschrijfgeld Kamer van Koophandel (2026). |
| Oprichtingsadvies accountant | €0 – €500 | Niet verplicht, maar wel verstandig bij inbreng onderneming of holding. |
| Totaal eenmalig | €575 – €1.775 | Afhankelijk van notaris en complexiteit. |
Jaarlijkse vaste kosten
Na oprichting heeft een BV structurele administratieve verplichtingen. Dit zijn de voornaamste terugkerende kostenposten:
| Kostenpost | Indicatie per jaar | Toelichting |
|---|---|---|
| Jaarrekening + VPB-aangifte | €1.200 – €2.500 | Verplicht voor iedere BV. Accountant of administratiekantoor. |
| Loonadministratie (DGA-salaris) | €300 – €800 | Maandelijkse loonstroken, loonheffing afdragen. Vereist als u zichzelf salaris uitkeert. |
| IB-aangifte DGA | €200 – €600 | Uw persoonlijke aangifte inkomstenbelasting als DGA is doorgaans complexer dan die van een ZZP'er. |
| Bankkosten zakelijke rekening | €100 – €300 | Een BV heeft een aparte zakelijke bankrekening nodig. |
| Verzekeringen | Variabel | AOV (arbeidsongeschiktheid) is als DGA niet verplicht maar wel verstandig. Beroepsaansprakelijkheid afhankelijk van branche. |
| Totaal jaarlijks | €1.800 – €4.200 | Excl. verzekeringen. Hogere kosten bij complexere structuren of holding. |
Totaaloverzicht
| Fase | Kostenpost | Indicatie |
|---|---|---|
| Eenmalig | Oprichting (notaris + KvK) | €575 – €1.775 |
| Jaar 1 | Jaarlijkse exploitatiekosten | €1.800 – €4.200 |
| Jaar 2+ | Jaarlijkse exploitatiekosten | €1.800 – €4.200 |
| 5-jaar totaal | Oprichting + 5 jaar exploitatie | €9.575 – €22.775 |
Wanneer wegen de kosten op tegen het voordeel?
De jaarlijkse BV-kosten zijn een drempel die de belastingbesparing moet overstijgen. Bij een winst van €80.000 is de fiscale besparing in een BV marginaal; bij €150.000 is deze doorgaans substantieel.
Gebruik de calculator om uw persoonlijke omslagpunt te berekenen:
BV vs. eenmanszaak calculator
Voer uw brutowinst en verwachte BV-kosten in. De calculator berekent direct uw netto voordeel en het fiscale omslagpunt.